Listado de los reproductores de este año, para los cuales la asociación ha destinado 30.000€.
Ancades en este 2012 sigue con su política de subvenciones de sementales para sus asociados para continuar con la mejora genética del CDE y para ello destina 30.000€.
Así, sus ganaderos tendrán derecho a la ayuda de una cubrición de la cual se abona como máximo el 50% del precio de la solicitación, hasta un máximo de 1.000€ (IVA excluido).
Ello no quiere decir, ni mucho menos, que sólo se vaya a cubrir con los sementales abajo reseñados pues la mayoría de los ganaderos tienen más de una yegua y también hay algunos que no pertenecen a Ancades.
Las solicitudes han tenido que ser de sementales que cumplieran los siguientes requisitos.
SALTO DE OBSTÁCULOS
Sementales
El semental o alguno de sus hijos deberán haber quedado entre los diez primeros, siempre a título individual en:
a) JJ.OO
b) Campeonato de Europa o del Mundo
c) GP de CSIO, CSI*****, GP GCT o GP CSIW
Yeguas receptoras
La yegua o su madre o su hija habrá saltado en pruebas de 1.40 metros
La yegua es hija o nieta de algún semental subvencionado de los descritos anteriormente
DOMA y CONCURSO COMPLETO
Sementales
El semental o algunos de sus hijos deben estar clasificados entre los diez primeros del ranking FEI de sementales de su disciplina.
Yeguas receptoras
Ella su madre o su hija deberán haber participado en Campeonato de España o concursos internacionales.
Los sementales subvencionados este año son:
INDOCTRO
JARNAC (3)
LANDO
TORNESCH
DIAMANT DE SEMILLY (2)
TOULON
NAMELUS R
ORLANDO
KANNAN (3)
CLINTON
CENTAUER (2)
CALIDO I
WELTBOY
NUMERO UNO
CALVARO Z
QUICK STAR (2)
BERLIN
CORLAND
ARKO III (2)
MAJESTIC
EMILION
LONDON (2)
NABAB DE REVE
CONTENDRO I
DARCO
VERDI
CHACCO BLUE
CORNET OBOLENSKY
CARDENTO
Corporal | |||||
CAPITANO | Retina | ||||
CAPITOL | Maximus | ||||
FOLIA | Vase | ||||
INDOCTRO | Cor de la Bryère | ||||
VANESA VII | CALETTO II | Deka | |||
Calypso I | |||||
ORGESCH | Iris 6 |
Mardochee x | |||||
MASSONDO x | Duchesse x | ||||
RYON DANZEX x | Dandy du Bergere x | ||||
HERA B x | Casbah x | ||||
JARNAC | Brilloso | ||||
Vic du Vass | JTADORE | Eglantine | |||
Double Espoir | |||||
NASARDE DU CELIER | Ursella |
Ladykiller xx | |||||
LANDGRAF | Warthburg | ||||
LANCIER | Wahnfried | ||||
ESMARIN | Ziola | ||||
LANDO | Ramiro | ||||
SILVIA | RAIMONDO | Virginia | |||
Marcellus | |||||
SONITA | Sonett |
Lord | |||||
LORD CALANDO | Perra | ||||
LUX Z | Ahorn Z | ||||
APOCALYPTE Z | Santonna | ||||
TORNESCH | Landgraf | ||||
NINERTA | LIBERO H | Oktave | |||
Caletto I | |||||
INERTA | Kessy |
Amour du Bois | |||||
GRAND VENEUR | Tanagra G | ||||
LE TOT DE SEMILLY | Juriste | ||||
VENUE DU TOT | Relique | ||||
DIAMANT DE SEMILLY | Ibrahim | ||||
VENISE DE CRESLES | ELF III | Osyris | |||
Amarpour xx | |||||
MISS DE CRESLES | Urluette |
Farn | |||||
NIMMERDOR | Ramonaa | ||||
HEARTBREAKER | Silvano | ||||
BACAROLE | Orchidee | ||||
TOULON | Alme | ||||
NIKITA | JOKINAL DE BORNIVAL | Wolkina | |||
Lurano | |||||
HAYLAND-L | Loteusi |
Furioso xx | |||||
FURIOSO II | Dame de Ranville | ||||
VOLTAIRE | Gotthard | ||||
GOGO MOVE | Mosaik | ||||
KANNAN | Farn | ||||
CEMETA | NIMMERDOR | Ramonaa | |||
Le Mexico | |||||
WOZIETA | Rozieta |
Furioso II | |||||
VOLTAIRE | Gogo Move | ||||
CONCORDE | Marco Polo | ||||
FLYER | Klaske | ||||
NAMELUS R | Consul | ||||
EAMELUSIENA | JOOST | Ulana | |||
Abgar xx | |||||
AMELUSIENA | Melusiena |
Rantzau xx | |||||
COR DE LA BRYÉRE | Quenotte | ||||
CORRADO | Capitol | ||||
SOLEIL | Kurette | ||||
CLINTON | Montanus | ||||
URTE I | MASETTO | Emita | |||
Landgraf | |||||
OHRA | Brikscha |
Corporal | |||||
CAPITANO | Retina | ||||
CAPITOL | Maximus | ||||
FOLIA | Vase | ||||
CENTAUER | Ladykiller xx | ||||
WIRANE | LORD | Viola | |||
Sable Skinflint xx | |||||
GITTE I | Barde |
Jalisco | |||||
QUIDAM DE REVEL | Dirka | ||||
NABAB DE REVE | Artichaut | ||||
MELODIE EN FA | Carabelle | ||||
LONDON | Constant | ||||
TA BELLE VAN SOMBEKE | CHIN CHIN | Larese | |||
Goliath Z | |||||
LA BELLE VAN SOMBEKE | Verina |
Cor de la Bryère | |||||
CALETTO I | Deka | ||||
CANTUS | Roman | ||||
MONOLINE | USA | ||||
CALIDO I | Coriolan | ||||
BARONESS | CORIANDER | Primadonna | |||
Roman | |||||
KOLLET | Borade |
Absatz | |||||
ARGENTAN | Worms | ||||
ARGENTINUS | Duden II | ||||
DORLE | Winterrose | ||||
ARKO | Zeus | ||||
UNIKA | BEACH BOY | Sefrane | |||
Onyx | |||||
UNIQUE | Monique Utopia |
Ladykiller xx | |||||
LANDGRAF | Warthburg | ||||
LIBERO H | Ronald | ||||
OKTAVE | Gelonika | ||||
NUMERO UNO | Lord | ||||
JOLANDA | LORD CALANDO | Perra | |||
Ahorn Z | |||||
FEINSCHNITT | Nevada |
Rantzau xx | |||||
COR DE LA BRYÉRE | Quenotte | ||||
CALETTO I | Consul | ||||
DEKA | Okomonie | ||||
CALVARO | Capitano | ||||
RIXA | CAPITOL | Folia | |||
Fantus | |||||
FELICITAS | Zermola |
Ibrahim | |||||
ALME | Girondine | ||||
GALOUBET | Nystag | ||||
VITI | Ida de Bourgoin | ||||
QUICK STAR | Kesebeth x | ||||
STELLA | NITHARD x | Nitouche x | |||
Tripoli x | |||||
FLORA | Vanille |
Capitano | |||||
CAPITOL | Folia | ||||
CASSINI I | Caletto II | ||||
WISMA | Prisma | ||||
BERLIN | Caletto II | ||||
CATHLEEN | CARETINO | Isidor | |||
Fernando | |||||
WARDAMA | Frimella |
Foxlight xx | |||||
RANTZAU xx | Rancune xx | ||||
COR DE LA BRYÈRE | Lurioso | ||||
QUENOTTE | Vestale du Bois Margot | ||||
CORLAND | Ladykiller xx | ||||
THYRA | LANDGRAF | Warthburg | |||
Ronald | |||||
ODETTA | Ibylle |
Farn | |||||
NIMMERDOR | Ramonaa | ||||
WELLINGTON | Lucky Boy xx | ||||
PATTY | Eritama | ||||
EMILION | Fahnrich | ||||
RAMIRHA | FARNESE | Annelies | |||
Ladykiller xx | |||||
FIANCE | Viola |
Alme | |||||
JALISCO | Tanagra | ||||
QUIDAM DE REVEL | Nankin | ||||
DIRKA | Ondine de Baugy | ||||
NABAB DE REVE | Pierreville | ||||
MELODIE IN FA | ARTICHAUT | Jariose | |||
Bel Avenir | |||||
CARAVELLE | Univers |
Cor de la Bryère | |||||
CALYPSO II | Tabelle | ||||
CONTENDER | Ramiro | ||||
GOFINE | Cita | ||||
CONTENDRO | Rinaldo | ||||
BRAVO | REICHSGRAF | Ophelia | |||
Rasputin | |||||
OFARIN | Holle |
Der Lowe xx | |||||
LUGANO | Altwunder | ||||
LUGANO VAN LA ROCHE | Abegler I | ||||
ADLERFLUT | Dichsterpiel | ||||
DARCO | Cottage Son xx | ||||
OCOUCHA | CODEX | Ettal | |||
Faust | |||||
LATOUCHA | Atoucha |
Alme | |||||
JALISCO | Tanagra | ||||
QUIDAM DE REVEL | Nankin | ||||
DIRKA | Ondine de Baugy | ||||
VERDI | Ladykiller xx | ||||
CLARISSA | LANDGRAF | Warthburg | |||
Calypso I | |||||
RENNAISANCE | Italien |
Caletto I | |||||
CAMBRIDGE | Hilgunda | ||||
CHAMBERTIN | Cor de la Bryère | ||||
DESIRE VIII | Wilga | ||||
CHACCO BLUE | Calypso II | ||||
CONTARA | CONTENDER | Gofine | |||
Godavari xx | |||||
GODHARA II | Dispatcherfolge |
Cor de la Bryére | |||||
CORRADO | Soleil | ||||
CLINTON | Masetto | ||||
URTE I | Ohra | ||||
CORNET OBOLENSKY | Nimmerdor | ||||
RABANNA | HEARTBREAKER | Bacarole | |||
Randel Z | |||||
HOLIVEA | Gudula |
Corporal | |||||
CAPITANO | Retina | ||||
CAPITOL | Maximus | ||||
FOLIA | Vase | ||||
CARDENTO | Ladykiller xx | ||||
B-ESTELLE | LORD | Viola | |||
Sacramento Song xx | |||||
RESTELLE | Estelle |
