El semental Casall el origen más demandado (recientemente ganador del Gran Premio Copa del Mundo de Lyon con el sueco R. G. Bengtsson). 6000.000€ por su hijo el semental aprobado CASCADELLO (Casall / Clearway / I Love You)…
6 de noviembre
CASCADELLO
La última subasta de Holsteiner ha sido un éxito: todo el mundo comenta que la crisis económica alemana es pequeña y es el motor de Europa, e igualmente lo es en lo ecuestre pues así se demostró ayer en esta zona del norte del país.
El precio más alto fue para el semental aprobado CASCADELLO
El precio más alto alcanzado fueron los 600.000€ pagados por Alemania (Gestut Fonhenlof) por el semental aprobado de 2 años CASCADELLO.
Hijo de Casall, madre Viviana (Clearway) y como segunda madre Irana (I Love You).
CASCADELLO
| CASALL | CARETINO | Caltto II |
Isidor H | |||
KYRA VII | Lavall | ||
Maltia | |||
VIVIANA | CLEARWAY | Capitol | |
Wodka II | |||
IRIANA H | I Love Y u | ||
Zilia |
Su padre Casall acaba de ganar el Gran Premio Copa del Mundo de Lyon con el sueco Rolf Goran Bengtsson, que con el mismo jinete ya ha ganado 10 Grandes Premios pues este año ya consiguió los de la Global Champions Tour de Hamburgo y Montecarlo; el año pasado los Grandes Premios de Falsterbo (asimismo la Copa de Naciones), Rotterdam y Copa del Mundo de Hertogenbosch; en 2009 los Grandes Premios Estocolmo, Odense y Oslo; y en 2008 Aarhus.
3 hijos de Casall fueron aprobados en Holsteiner (22 sementales aprobados).
Casall es claramente holsteiner al ser un 12 años hijo de Caretino (Caletto II-Cor de la Bryère por Metellus), madre por Lavall (Landgraf) y segunda madre por Raimond (Ramzes x). Su madre, Kyra XVII, es la madre del semental Clarence (Carano-Capitol), que sirve a yeguas españolas, al estar en la Yeguada Campos (fue comprado en Holsteiner).
CASALL
| CARETINO | CALETTO II | Cor de la Bryète |
Deka | |||
ISIDOR | Metellus | ||
Corbala | |||
KYRA XVII | LAVALL | Landgraf | |
Madam | |||
MALTIA | Raimond | ||
Duldige |
La madre de CASCADELLO, Viviana, es hija de Clearway (Capitol por Lord). Clearway triunfó con el danés Lars Back Andersen. La madre de Claerway, Wodka, tuvo con Caletto II a la yegua Carassina, que triunfó también con Andersen. Su segunda madre fue Corinna, cuyo padre fue Albrant triunfador con el alemán Herbert Bloecker (plata individual en el completo de la olimpiada de Barcelona 1992).
CLEARWAY
| CAPITOL | CAPITANO | Corporal |
Retina | |||
FOLIA | Maximus | ||
Vase | |||
WODKA II | LORD | Ladykiller xx | |
Viola | |||
GERONA 2 | Ramiro | ||
Corinna |
Su segunda madre, Irana, es hija de I Love You (Almey Elyria por Nykio-Fra Diavolo xx). Elyria es asimismo la madre de Nightty Fontaine (madre de Alligator Fontaine y Frascator Mail).
I LOVE YOU
| ALME | IBRAHIM | The Last Orange |
Vaillante | |||
GIRONDINE | Ultimate xx | ||
JVins Mars | |||
ELYRIA | NIKIO | Fra Diavolo xx | |
Pele Fine | |||
LECHAPEEE xx | Tresor xx | ||
- |
Aprobados dos sementales hijos del angloárabe Hermes d Authieux
Fueron aprobados dos hijos del semental angloárabe Hermes dAutieux, hijo de Ithuriel (Night and Day xx por Kesebeth) y madre por Emir (Israel).
HERMES DAUTHIEUX x
| ITHURIEL x | NIGHT AND DAY xx | Soleil Levant xx |
Nuit de Noces xx | |||
KESLANTE x | Kesebeth x | ||
Etincelante x | |||
NAHIADE | EMIR IV x | Israel x | |
Estella x - Nithard x | |||
ILLIADE | Phhoenix | ||
Aigrette x - Nithard x |
HENZO
HENZO
| HERMES DAUTHIEUX | ITHURIEL | Nigth and Day xx |
Keslante | |||
NAHIADE | Emir IV | ||
Illiade | |||
MANJANA | CARTHAGO | Capitol | |
Perra | |||
CALIFORNIA | Literat - Lord | ||
Palme - Cor de la Bryère |
HUMPREY
| HERMES DAUTHIEUX | ITHURIEL | Nigth and Day xx |
Keslante | |||
NAHIADE | Emir IV | ||
Illiade | |||
CHARLETT | CARTHAGO | Capitol | |
Perra | |||
BALLERINA | Landgraf | ||
Use H |
HUMPREY
Así lo fueron sus hijos Henzo (madre por Carthago-Capitol y segunda madre por Literart-Lord) y Humprey (madre por Carthago y segunda madre por Landgraf).
Aprobados dos sementales de Cornet Obolensky
Dos hijos sementales aprobados de Cornet Obolensky (Clinton / Hearbreaker / Randel Z) pues lo fueron Cornet de Lux (madre por Contender y segunda madre por Cor de la Bryère) y Cornetino (madre por Indoctro y segunda madre por Landgraf). La segunda madre de Cornertino es la misma que la de Corland.
CORNET OBOLENSKYY
| CLINTON | CORRADO | Cor de la Bryère |
Soleil | |||
URTE I | Masetto | ||
Ohra | |||
RABANNA | HERTBREAKER | Nimmerdor | |
Bacarole | |||
OLIVEA | Randel Z | ||
Gundula |
CLINTON | CORRADO | COR DE LA BRYÈRE | Rantzau xx |
Quenotte | |||
SOLEIL | Capitol | ||
Kuerete | |||
URTE I | MASETTO | Montanus | |
Emita | |||
OHRA | Landgraf | ||
Raimond |
HEARTBREAKER | NIMMERDOR | FARN | Fax I |
Dorette | |||
RAMONA | Koridon xx | ||
Friedhilde II | |||
BACAROLE | SILVANO | Le Mexico | |
Marion | |||
ORCHIDEE | Uppercut xx | ||
Cleopatra |
CORNET DE LUX
| CORNET OBOLENSKY | CLINTON | Corrado |
Urte I | |||
RABANNA | Hertbreraker | ||
Olivea | |||
ORDELIA | CONTENDER | Calypso II | |
Gofine | |||
ORDELA | Cor de la Bryère | ||
Janette |
CORNETINO
| CORNET OBOLENSKY | CLINTON | Corrado |
Urte I | |||
RABANNA | Hertbreraker | ||
Olivea | |||
VALENTINA IX | INDOCTRO | Capitol | |
Vanessa | |||
THYRA | Landgraf | ||
Odetta |
A Cornet lo montó el alemán Marco Kutscher en el Campeonato de Europa de este año (oro por equipos), que destacó con su 2º puesto con doble cero en el Gran Premio de Verona con 8 años, que hoy domingo se esta disputando la edición de 2011.
El jinete fue Campeón de Europa individual y por equipos en 2005 con Montender, hijo del recién citado Contender y madre por Burggraaf .
El hijo de Diarado (1.800.000€ a 3 años) el semental aprobado Decado
Apareció ya un hijo de Diarado, que ha sido el semental más caro comprado en Holsteiner pues con 3 años lo compró un consorcio en el que está Paul Schkomehole en 1.800.000€. Hijo de Diamant de Semillty , madre por Corrado , segunda madre por Contender y tercera madre por Lord. Una líunea femenina de lo mejor de Holsteiner con un padre claramente SF, que pone bien de manifiesto la unión de Diamant con los ancestros Cor de la Bryère.
DIARADO
| DIAMANT DE SEMILLY | LE TOT DE SEMILLY | Gerand Veneur |
Venue du Tot | |||
VENISE DE CRESLES | Elf III | ||
Miss de Creslew | |||
ROXETTE | CORRADO | Cor de la Bryére | |
Soleil | |||
KIMBERLY III | Contender | ||
Option- Lord |
DIAMANT DE SEMILLY | LE TOT DE SEMILLY | GRANDE VENEUR | Amoir du Bois |
Tanagra G | |||
VENUE DU TOT | Juriste | ||
RElique | |||
VENISSE DE CRESLES | ELF III | Ibrahim | |
Osyris | |||
MISS DE CRESLES | Amarpour xx | ||
Urlurette |
CORRADO I | COR DE LA BRYÈRE | RANTZAU xx | Foxlight xx |
Rancune xx | |||
QUENOTTE | Lurioso | ||
Vestale | |||
SOLEIL | CAPITOL I | Capitano | |
Folia | |||
KUERETTE | Maestose xx | ||
Tamina |
COR DE LA BYÈRE | RANTZAU xx | FOXLIGHT xx | Foxhunter xx |
CHouia xx | |||
RANCUNE xx | Cavalier dArpino xx | ||
Rockella xx | |||
QUENOTTE | LURIOSO | Furioso xx | |
Riquette | |||
VESTALE DU BOIS MARGOT | Landau | ||
Kristine du Bois Margot |
CONTENDER | CALIPSO II | COR DE LA BRYÈRE | Rantzau xx |
Quenotte | |||
TABELLE | Heissporn | ||
Hyazinthe | |||
GOFINE | RAMIRO | Raimond | |
Valine | |||
CITA | Ladykiller xx | ||
Romina |
DECADO
| DIARADO | DIAMANT DE SEMILLY | Le Tot de Semilly |
Venise de Cresles | |||
ROXETTE | Corrado | ||
Kimbely III | |||
TAMINA | QUINAR | Quidam de Revel | |
Adele | |||
MERLE | Littorio- Lord | ||
JTalina |
Fue Decado (madre por Quidam de Revel y segunda madre por Littorio-Lord).
Otra vez Casall en los caballos montados
En cuanto a los caballos montados el precio más alto fueron los 160.000€ de CHANTILLY, un 4 años asimismo hijo de Casall, madre por Acobat I (Athlet-Alme por Capitol), segunda madre por Cantus (Caletto II-Cor de la Bryère) y tercera madre por Cor de la Bryère.
CHANTILLY
| CASALL | CARETINO | Caletto II |
Isidor H | |||
KYRA VII | Lavall | ||
Maltia | |||
LARENA | ACOBAT | Athlet Z | |
Tschita | |||
ATHENA H | Cantus | ||
Karina |