Gana la 7 años KADENCE VAN´T LOZERHOF una hija de Kashmir van Schuttershof (Nabab de Reve / Tenor Mancias-Gran Veneur), madre por Fantastique (Ibrahim) y segunda madre por Goenland (Kalmiste-Rantzau xx) con el colombiano Dayro Arroyave.
Conjunto 2º sin falta en la prueba de Caballos de Gijón del 1 de septiembre, este año 3º con doble cero en la Final de Caballos Jóvenes de Knokke en julio y antes ganadores, ganadores en Maubege...
Hembra medio hermana de ALL IN (Kashmir van Schuttershof), que ha ganado a nivel individual el Campeonato de Europa de salto 2017 con el sueco Peder Fredricson.
DOVELA DE CAPELLAN
1. | 228 | Kadance van't Lozerhof | Dayro Arroyave | COL | 0 | 83.08 sec | 0 | 37.23 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 7y. / M / BWP / Kashmir Van Schuttershof / Fantastique / 105HD20 / De Roock Gilbert BVBA | 1.250,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 248 | Avel de la Lande | Diana Marsa-Lafarge | ESP | 0 | 81.80 sec | 0 | 37.77 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 7y. / S / SEFR / Lamm de Fetan / Muguet du Manoir / 105AT52 / Emiralia Horse Corporation S.L. | 1.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 240 | Carinja | Sanne Thijssen | NED | 0 | 85.81 sec | 0 | 39.11 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 7y. / M / HOLST / For Fashion / Carinjo / 104VO52 / K+B Sportpferde | 750,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 230 | Touchant van T et L Z | Kevin Staut | FRA | 0 | 84.01 sec | 0 | 39.23 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 6y. / G / Toulon / Nabab de Reve / 105LL10 / Haras des Coudrettes | 500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 242 | Julieta | Paola Amilibia | ESP | 0 | 85.44 sec | 0 | 40.18 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 7y. / M / HOLST / Canstakko / Casall / 105CL56 / Federico Fernandez & Paola Amilibia | 350,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 239 | Filemon | Enrique Gonzalez Delgado | MEX | 0 | 90.95 sec | 0 | 41.48 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 7y. / G / KWPN / Warrant / Larino / 104SD84 / W. Bonder & P. Hulshof | 275,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 236 | Fifa Paola | David Simpson | IRL | 0 | 87.56 sec | 0 | 44.43 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 7y. / M / KWPN / 105LU64 / Max Routledge | 200,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 229 | Appy Days Une Prince | Nicolas Delmotte | FRA | 0 | 86.56 sec | 0 | 47.27 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 7y. / M / SEFR / Dollar Dela Pierre / Clair de B'Neville / 105LD29 / S.A.R.L. Haras des Princes | 150,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 226 | Fiesta M | Catherine Van Roosbroeck | BEL | 0 | 83.39 sec | 0 | 48.07 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 7y. / S / 105MF85 / Maurice Van Roosbroeck | 150,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 250 | Citizen Mezz | Ivan Serrano | ESP | 0 | 81.85 sec | 4 | 35.98 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 7y. / S / Chacco-Blue / 105MM37 / Lucas Aguirre - Luisa Echevarria | 125,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 220 | Wellington Grandorie | Rowan Willis | AUS | 0 | 79.19 sec | 4 | 37.67 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 6y. / M / 105MX39 / Lady Mornington & Rowan Willis | 125,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 222 | AGR Toulalan | Jesús Bamonde | ESP | 0 | 84.93 sec | 4 | 38.91 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 6y. / S / CDE / Toulon / 105NA49 / Agroartime S.C | 125,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 5,000.00 EUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, non-placed competitors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 233 | Hashtag | Louise Saywell | GBR | 0 | 87.01 sec | 4 | 40.20 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 7y. / M / ISH / Luidam / Touchdown / 104QF28 / Brian Duff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 245 | Ibon | Luis Fdez. Gil-Fournier | ESP | 0 | 85.14 sec | 4 | 41.08 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 7y. / CDE / Orlando / 105RG91 / Cria Caballar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 244 | Iva de Porceyo | Alvaro Diaz | ESP | 0 | 88.41 sec | 4 | 41.09 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 6y. / M / 105CV84 / Hipica de Porceyo, C.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 223 | Dovela de Capellan | Santiago Nuñez | ESP | 0 | 85.04 sec | 4 | 41.65 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 6y. / M / CDE / 105BH44 / Campos de Nembro S.L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 224 | Bonzai West | Pedro Antonio Mateos | ESP | 0 | 83.67 sec | NS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 6y. / G / 105MX33 / Pedro Mateos Horses, S.L.U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 231 | Celina IX | Marc Bettinger | GER | 4 | 81.70 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 7y. / M / HOLST / Canstakko / Carthago / 104WI86 / Schoch Faye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 238 | Candy Blue | Victor Bettendorf | LUX | 4 | 81.95 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 7y. / M / OS / Chacco-Blue / Coriall 2 / 105JE07 / Bauer, Hans-Helmut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 249 | Victoria de Walyro | Diego Perez Bilbao | ESP | 4 | 84.76 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 7y. / M / CDE / Cassini I / 105MV82 / Guillermo Gonzalez Alonso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 247 | Dantino del Castanar | Alberto Marquez Galobardes | ESP | 4 | 85.77 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 7y. / S / Aventyno / 105BB28 / Daniel Entrecanales Domecq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 221 | Hello Diamant | Francois Jr Mathy | BEL | 4 | 87.61 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 6y. / S / 105ML89 / François Mathy Jr & Merisio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 241 | Curcuma | Jur Vrieling | NED | 4 | 88.03 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 7y. / S / HOLST / Casall / 105HJ19 / IL Palazzetto di Marzotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 237 | Finca S | Marta Bottanelli | ITA | 4 | 89.36 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 7y. / M / 104QY81 / Scuderia MB di Marta Bottanelli & C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 235 | Arany de Kergane | Cameron Hanley | IRL | 8 | 82.66 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 7y. / G / SEFR / Nervoso / L'arc de Triomphe / 104XC82 / Meier Florian + Meier Béatrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 219 | Gylord Carthago BH | Julio Arias | ESP | 8 | 88.50 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 6y. / G / KWPN / Mylord Carthago / 105QF21 / BVBA De Roock Gilbert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 227 | Quidamo F | Kara Chad | CAN | 8 | 88.56 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 7y. / G / CH / Quality 9 / 105NF42 / Winz Christian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 225 | Makuru MQ | Laura Roquet | ESP | 20 | 105.45 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 6y. / M / CDE / Centauer Z / 105QJ78 / Jesus Silvela Canosa |
dividual el Campeonato de Europa de salto 2017 con el sueco Peder Fredricson.