La madre de CHELA es por DOLLAR DE LA PIERRE (Quidam de Revell) que con R. Angot ganó el oro por equipos en los JEM de Jerez y que su madre era LORIPIERRE (Fouudre de Guerre) que es la segunda madre del gran ORIENT EXPRESS (Quick Star) que montaba igualmente Delaveau. La tercera madre de CHELA es por el purasangre Ladykiller. CHELA con Bond en 2014 ganó el GP CSI*** Lieja, en el mismo año la Copa de Naciones de Gijón... La amazona también ganó la Copa de Mundo de Thermal en 2013 con WITSFUL y en 2009 con CADETT (Cor de la Bryère / Capitol / Lord-Ladykiller xx) con el que asimismo ganó la Copa del Mundo de Spruce Meadows, Copa Mundo Burbank (2), Copa Mundo Langley, Copa del Mundo Del Mar; Copa Naciones Spruce Meadows, St Gallen, Roma, Buenos Aires; 6º GP Rotterdam, 7º GP Aachen y La Baule, 8º GP Roma...
A.Bond. Foto de de Bret St. Clair
$100,000 LONGINES FEI WORLD CUP™ - Thermal
Int. jumping competition with jump-off (1.40 - 1.60 m)
Table A, FEI Art. 238.2.2 - 1 horse per athlete Competition counts for the LONGINES ranking
Qualifier for the WEG Tyron 2018 |
ROUND | JUMP-OFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | HNR | COMPETITOR | NATION | FAULTS | TIME | FAULTS | TIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placed competitors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0153 | Chela LS | Ashlee Bond | USA | 0 | 77.26 sec | 0 | 40.91 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 13y. / M / SLS / Chapultepec la Silla / Tlaloc la Silla / 102TA72 / Little Valley Farms | 33.000,00 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1009 | Alex | Audrey Coulter | USA | 0 | 76.29 sec | 4 | 45.29 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / G / WESTF / Arpeggio / Mon Cheri / 102XY70 / Copernicus Stables, Llc | 20.000,00 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0998 | Balu U | Lane Clarke | AUS | 0 | 77.81 sec | 8 | 40.10 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / HOLST / Baloubet du Rouet / Caletto II / 104NM99 / Georgy Sarah Maskrey-Segesman | 15.000,00 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0627 | Tembla | Karl Cook | USA | 0 | 76.52 sec | 8 | 41.05 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 13y. / M / ZANG / Tangelo van de Zuuthoeve / Cavalier / 102WM73 / Signe Ostby | 10.000,00 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 1082 | Arc de Triomphe | Daniel Pedraza | MEX | 1 | 79.01 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / S / KWPN / For Pleasure / Wellington / 104JA84 / Family Pedraza | 6.000,00 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0507 | Hermelien vd Hooghoeve | Ali Ramsay | CAN | 1 | 79.15 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / M / BWP / Tangelo van de Zuuthoeve / Thunder van de Zuuthoeve / 103TG52 / Ali Ramsay | 4.500,00 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0018 | Parette | Lisa Carlsen | CAN | 1 | 81.11 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / M / BRAND / Passoa VDL / Barinello / 104UE87 / Lisa Carlsen | 3.000,00 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0043 | NKH Calango | Christian Heineking | GER | 4 | 75.50 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 9y. / G / Calvados Z / Good Times / 104CQ42 / NKH Llc | 2.500,00 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0011 | Luebbo | Jamie Barge | USA | 4 | 75.82 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 12y. / G / OS / Lord Pezi / Stakkato / 103IM93 / Kylie Co. | 2.000,00 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0675 | Camerino | Paul Rohrbach | USA | 4 | 76.26 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / G / HOLST / Cash and Carry / Calido I / 102XH52 / Wells Bridge Farm Inc | 2.000,00 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0622 | Catypso | Eric Navet | FRA | 4 | 77.00 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / G / HANN / Catoki / Calypso II / 104KJ97 / Signe Ostby | 1.000,00 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0851 | Ayma de la Demi Lune | Cara Anthony | USA | 4 | 78.16 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 11y. / M / SBS / Cardento / Darco / 103DM20 / Potcreek Partners Llc | 1.000,00 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 100,000.00 USD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, non-placed competitors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0131 | Soren Z | Kasey Ament | USA | 4 | 78.20 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 9y. / S / Sandro Boy / Carthago Z / 104BX88 / KW Jump Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0472 | Lafino | Katie Harris | USA | 5 | 79.58 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / S / ZANG / Lawito / Baloubet du Rouet / 104MZ33 / Katie Harris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 0935 | Granit S | John Anderson | CAN | 5 | 80.39 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / PZHK / Faust Z / Graf Grannus / 104AR89 / John Anderson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 0833 | Cat Balou | Tamie Phillips | CAN | 8 | 74.65 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / M / HANN / Converter / Acord II / 103ZU90 / Tamie Phillips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 0230 | Wordsworth II | Jeff Campf | USA | 8 | 76.77 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 12y. / G / Cladio's Sunlight / Temple Ash Tiger / 103DK59 / Kimberly Bruce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 1047 | Colour Your Life | Peter Petschenig | AUT | 8 | 77.43 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 10y. / M / HOLST / 105JA62 / Pamela Bilek & Peter Petschenig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 0661 | Concorde | Chris Pratt | CAN | 8 | 78.53 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 10y. / G / KWPN / Vaillant / Concorde / 104LY29 / The Epic Group Llc & Chris Pratt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 0493 | NJK No Regret | Nicole Haunert | USA | 12 | 76.46 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 15y. / M / SF / Dollar du Murier / Quat'sous / FRA45705 / NJK Showjumpers, Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 0093 | Clockwise of Greenhill Z | Uma O'Neill | USA | 17 | 80.49 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 10y. / S / ZANG / Clearway / Caretino / 103TO46 / Uma O'neill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 0048 | Calanta | Charlie Jacobs | USA | - | ELM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / KWPN / Verdi / Wellington / 104BE83 / CMJ Sporthorse, Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 0203 | Apex | Harley Brown | AUS | - | RET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / G / AES / Grannex / Quidam de Revel / 103LV39 / Emma Catherine Reichow & Harley Bro |