Gran Premio Copa del Mundo de Bromont con barrage, 16 participantes, 8 sin falta, 3 sin ninguna penalidad en el desempate, montante 100.000$ (33.000 el ganador), diseño del estadounidense Anthony DAmbrosio. 2º el estadounidense Charlie Jacobs / FLAMING STAR, 3º el ruso Ljubov Kochetova / URUS 2. Riley con DOBRA salió en último lugar al segundo recorrido.



Gran Premio CSI*** Copa del Mundo Bromont 9 de agosto 2015
1. | 737 | Dobra de Porceyo | Riley, Schuyler | USA | ![]() |
33000 USD | 0 penalties 41.31 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 9y.M /Action Breaker/Indorado/104EV63/ Wolfstone Stables & Sales Inc | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 746 | Flaming Star | Jacobs, Charlie | USA | ![]() |
20000 USD | 0 penalties 44.43 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 16y.G /Fairman/Unknown/AES/103BH95/ Cmj Sporthorse Llc | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 716 | Urus 2 | Kochetova, Ljubov | RUS | ![]() |
15000 USD | 0 penalties 46.08 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey /Canturo/Cento/104EP51/ Kochetova, Ljubov | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 743 | HH Copin van de Broy | Judge, Quentin | USA | ![]() |
10000 USD | 4 penalties 41.01 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 13y.S /Darco/Brownboy/BWP/102OV98/ Double H Farm | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 740 | Just Stella L | Lincourt, Melissandre | CAN | ![]() |
6000 USD | 4 penalties 45.63 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 9y.M /Singulord Joter/For Pleasure/OS/103LF65/ Gabrielle Pelchat | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 713 | Gasper van den Doorn | Cone, Mac | CAN | ![]() |
4500 USD | 4 penalties 48.77 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 9y.M /Calvaro/Larome/BWP/103SV86/ Chadburn Holdings Inc | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 734 | Conconcreto Believe | Bluman, Daniel | COL | ![]() |
3000 USD | 8 penalties 40.87 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 9y.M /Ukato/Burggraaf/KWPN/104BU51/ Blue Star Investments, Alberto Simh | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 729 | Wayfarer | Leone, Peter | USA | ![]() |
2500 USD | 15 penalties 56.07 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9y.G /Languster/Unknown/103WR18/ Lionshare Farm | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 719 | Zilversprings | Gingras, Elizabeth | CAN | ![]() |
2000 USD | 4 penalties 84.55 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 11y.G /Silverstone/Emilion/KWPN/103AX00/ B Gingras Equestrian Ltd | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 727 | Ubris | Segal, Sarah | USA | ![]() |
2000 USD | 4 penalties 86.20 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 11y.M /Caretino/Corrado I/HOLST/103DV95/ Chartwell | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 725 | Amaretto D Arco | Dinan, Katherine A. | USA | ![]() |
1000 USD | 4 penalties 87.05 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 15y.S /Darco/Tenor Manciais/BWP/BEL40587/ Grant Road Partners Llc | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 712 | Quidam Blue | Henselwood, Jill | CAN | ![]() |
1000 USD | 4 penalties 87.23 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 10y.S /104AU50/ Juniper Farms and Equitop Farm | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres concurrents non classés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 714 | Scout de la Cense | Deslauriers, Mario | USA | ![]() |
4 penalties 87.62 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay 9y.G /Easy Boy/Crazyhorse of Coco/SF/103PW40/ Lisa Deslauriers | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 741 | Kannan Lover | Lafontaine, Bianca | CAN | ![]() |
4 penalties 88.40 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 13y.G /Kannan/Latus/OS/102PK48/ South Shore Farm | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 748 | Gentille van Spieveld | Howard, Leslie | USA | ![]() |
8 penalties 85.16 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 9y.G /Heartbreaker/Capital/BWP/103ZQ54/ Gj Stable & Peter Howard | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 739 | Enzo | Robinson, Kelley | CAN | ![]() |
8 penalties 86.63 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 13y.G /Silvio I/Accord II/HANN/103HS38/ Cimarron Farms | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations dépreuve: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juge: | L.Allen (USA) | Prix argent: | 100000 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.Harper (CAN) |
Gráfico del GP |