2º el alemán Deusser / TOBAGO (conjunto 2º el día antes de la Copa del Mundo y ganador de la Copa de Mundo CSI****), 3º el francés Kevin Staut / TOLEDE DE MESCAM HARCOUR (6º el día antes en la Copa del Mundo)…
P. Weishaupt / COBY. Foto Springreiter
Grand Prix
presented by SAOC
presented by SAOC
CSI5*-W - Big Tour Final
Int. jumping competition with jump-off (1.60 m)
Int. jumping competition with jump-off (1.60 m)
Table A, FEI Art. 238.2.2 + FEI Olympic Regulations Art, 632.6.1
Competition counts for the LONGINES rankings
Qualifier for the Tokyo Olympic Games 2021
Competition counts for the LONGINES rankings
Qualifier for the Tokyo Olympic Games 2021
1. | 036 | Coby | Philipp Weishaupt | GER | 0 | 75.77 sec | 0 | 35.38 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / HANN / Contagio / Escudo 19 / 105HZ25 / Mariko KATO,Noyuri KO,Ludger Beerba | 127.500,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 021 | Scuderia 1918 Tobago Z | Daniel Deusser | GER | 0 | 78.96 sec | 0 | 35.44 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / S / ZANG / Tangelo v. Zuuthoeve / Mr Blue / 104CT05 / Stephex Stables,Scuderia 1918,Danie | 102.000,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 034 | Tolede de Mescam Harcour | Kevin Staut | FRA | 0 | 77.21 sec | 0 | 36.47 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 13y. / M / SF / Mylord Carthago / Kouglof II / 104IY75 / Caroline Benguigui | 76.500,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 017 | Suspens Floreval | Vladimir Tuganov | RUS | 0 | 78.63 sec | 0 | 39.41 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 14y. / S / SF / Clinton / Damiro B / 103AJ93 / Vladimir Tuganov | 51.000,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 028 | Calanda | Marcus Ehning | GER | 0 | 77.64 sec | 4 | 36.77 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 12y. / M / HANN / Calido I / Chasseur I / 104KS87 / Maren Schmitt-Nolte | 35.700,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 400 | Quilando | Abdullah Alsharbatly | KSA | 1 | 80.26 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 15y. / G / OS / Quintender 2 / Landadel / 103UX86 / Stal Nijboer | 28.050,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 002 | Varoune | Jos Verlooy | BEL | 1 | 80.59 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / OLDBG / Verdi TN / Cardalme / 104HV56 / Euro Horse BVBA | 20.400,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 033 | Checker | Christian Kukuk | GER | 1 | 80.64 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 10y. / G / WESTF / Comme Il Faut / Come On / 104YP79 / Otto Becker,Angela Imhoff | 15.300,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 010 | Quirina Louis | Ludger Beerbaum | GER | 4 | 77.71 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8y. / M / OS / Companiero / Darco / 106OY06 / Ludger Beerbaum Stables GmbH | 15.300,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 013 | Volver de la Vigne | Kamal Abdullah Bahamdan | KSA | 5 | 82.21 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / SF / Diamant de Semilly / Cumano / 104PQ75 / Jose Luis Pereira Araujo | 12.750,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 200 | Quintero | Mohd Osama El Borai | EGY | 5 | 83.90 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 12y. / G / NRPS / Quasimodo Z / Equador / 104VP12 / M.O.A. Elboraie | 12.750,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 019 | Queeletta | Julien Epaillard | FRA | 8 | 76.41 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 12y. / M / OLDBG / Quality 9 / Landor S / 104GU92 / S.A.R.L. Chev'El | 12.750,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 510.000,00 SAR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, non-placed competitors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 005 | Castleforbes Vladimir | Roger Yves Bost | FRA | 8 | 77.64 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 11y. / G / ISH / Vivaldo van het Costersveld / Quick Star / 104SJ52 / Georgina FORBES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 417 | Garizona | Khaled Abdulrahman Almobty | KSA | 9 | 81.04 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / M / KWPN / Otangelo / Labor's VDL Indorado / 106AI95 / Emile Tacken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 212 | Estoril de Vardag | Ahmed M.N. Mansour | JOR | 9 | 83.47 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / M / KWPN / Vaillant / Conway / 105WJ71 / Ayesha Mary Barbara VARDAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 424 | Toscanini Malpic | Dalma Malhas | KSA | 10 | 85.94 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 13y. / G / SF / Allegreto / Targas Poulyoud / 104UW05 / Arwa Motabaqany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 446 | Fulla | Nasser Alshawaf | KSA | 10 | 87.51 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 14y. / M / HANN / Chacco-Blue / San Ramiro / 103UV73 / Naser Alshawaf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 007 | Tachini Z | Chad Fellows | GBR | 12 | 77.96 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / ZANG / 105RA67 / Vladimir Tuganov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 003 | Balu U | Sayed Adnan Al Alawi | BRN | 12 | 93.92 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 15y. / G / HOLST / Baloubet du Rouet / Caletto II / 104NM99 / Sayed Adnan Al Alawi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. |
209 | Medoc de Toxandria | Saed Saad | EGY | 14 | 85.54 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 8y. / G / BWP / der Senaat 111 / 105LU61 / Patrick de Roeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 216 | Herr Senaat 111 | Mostafa Aboud | EGY | 29 | 99.26 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / G / BWP / der Senaat 111 / Major de la Cour / 103TD91 / Mostafa Abboud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024 | High Quality J | Ramzy Al Duhami | KSA | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / G / BWP / Quadrillo / Nabab de Reve / 104FC06 / Ramzy Al Duhami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
026 | Vannan | Jeanne Sadran | FRA | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / S / SF / Diamant de Semilly / Kannan / 104WT77 / Athina ONASSIS,Victory Equestrian S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRIYAH GATE DEVELOPMENT AUTHORITY presents
CSI5*-W - Small Tour
Int. jumping competition with jump-off (1.45 m)
Int. jumping competition with jump-off (1.45 m)
Table A, FEI Art. 238.2.2 - 2 horses per athlete
Competition counts for the LONGINES rankings
Competition counts for the LONGINES rankings
1. | 037 | Asathir | Philipp Weishaupt | GER | 0 | 80.34 sec | 0 | 29.47 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / M / SF / Diamant de Semilly / Papillon Rouge / 103FZ71 / Attache Stables Ltd.,Ludger Beerbau | 60.000,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 022 | Kiana van het Herdershof | Daniel Deusser | GER | 0 | 80.86 sec | 0 | 29.59 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / M / BWP / Toulon / Lys de Darmen 77037115e / 106BQ75 / Stephex Stables | 48.000,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 419 | Dona Evita | Khaled Abdulrahman Almobty | KSA | 0 | 79.89 sec | 0 | 30.17 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 17y. / M / BWP / Darco / Fleuri du Manoir / 102OL22 / Abdulrahman Saed ALMUBTY | 36.000,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 027 | Unforgettable Damvil | Jeanne Sadran | FRA | 0 | 77.45 sec | 0 | 31.41 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / S / SF / San Patrignano Corrado / Papillon Rouge / 104EX30 / S.A.R.L. Chev'El | 24.000,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 014 | Sansibar 89 | Kamal Abdullah Bahamdan | KSA | 0 | 81.36 sec | 0 | 31.79 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 14y. / M / HANN / Stakkato Gold / Wolkenstein II / 104DJ98 / Kamal Bahamdan / Henrik von Eckerma | 16.800,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 020 | Alibi de la Roque | Julien Epaillard | FRA | 0 | 75.78 sec | 4 | 27.75 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 10y. / G / SF / Mylord Carthago / Kannan / 104YE61 / Sarl Top Stallions Company | 13.200,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 035 | Visconti du Telman | Kevin Staut | FRA | 0 | 78.88 sec | 4 | 28.99 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / M / SF / Toulon / Dollar du Murier / 104XQ46 / Francoise Sanguinetti | 9.600,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 016 | Tulum | Vladimir Tuganov | RUS | 0 | 80.25 sec | 4 | 30.82 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dchst / 11y. / S / OS / Chacco-Blue / Captain Paul I / 104MS43 / Vladimir Tuganov | 7.200,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 677 | Asagan M | Abdullah Alsharbatly | KSA | 0 | 80.75 sec | 4 | 31.35 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 13y. / G / HANN / Argentinus / Drosselklang II / 104JW86 / Meyer,Rudolf jun. | 7.200,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 438 | Une de l'Oiseliere | Bader Mohammed Alfard | KSA | 0 | 83.48 sec | 4 | 32.07 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 12y. / M / SF / Capital / Ryon d'Anzex / 104CI22 / Bader Bin Mesfer Alfard | 6.000,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 202 | Hannah-Gold | Mohd Osama El Borai | EGY | 1 | 86.01 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 8y. / M / KWPN / Nabab de Reve / Lord Z / 105YS62 / Mohd Osama El Borai,M H Sedky | 6.000,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 004 | Castleforbes Talitha | Roger Yves Bost | FRA | 4 | 77.74 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / M / HANN / Cardenio 2 / Baloubet du Rouet / 104KC64 / Georgina FORBES | 6.000,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 240.000,00 SAR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, non-placed competitors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 029 | Priam du Roset | Marcus Ehning | GER | 4 | 80.81 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / G / CH / Plot Blue / Tanael du Serein / 105WG52 / Nybor Pferde GmbH & Co.KG,Sportpfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 031 | Maxwin Kinmar Agalux | Janakabhorn Karunayadhaj | THA | 5 | 88.52 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 8y. / M / ISH / Aganix du Seigneur / 105XV51 / Perfect Companion Group Co.,Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 201 | Centina | Shady Samir | EGY | 6 | 91.58 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / M / OS / Centadel / Corrado I / 105TP33 / Shady Samir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 418 | Soccero | Khaled Abdulrahman Almobty | KSA | 7 | 96.15 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12y. / G / HOLST / Singulord Joter / Casall / 104XB44 / Saudi Arabian Equestrian Federation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 402 | Freestyle | Abdullah Alsharbatly | KSA | 8 | 77.92 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / S / KWPN / Cantos / Andiamo / 104YK69 / Aniek Diks,Marcel Smits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 430 | Quidina | Abdullah Alghamdi | KSA | 8 | 80.13 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 11y. / M / OS / Quite Capitol / Waitaki 31 / 105TP17 / Eveline Bettinger,MP Sporthorses Gm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 423 | Oural de la Roque | Dalma Malhas | KSA | 8 | 81.07 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 18y. / G / SF / Papillon Rouge / Grand Veneur / ITA42404 / Arwa Motabaqany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 425 | Nabaska de la Falize | Waled Alghamdi | KSA | 8 | 82.71 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 9y. / G / ZANG / 105LZ78 / Ecurie De La Falize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 018 | Louie 9 | Vladimir Tuganov | RUS | 12 | 82.22 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / HANN / Ludwigs As / Catoki / 105MG00 / Vladimir Tuganov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 008 | Gomez TN | Chad Fellows | GBR | 12 | 100.49 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 9y. / S / KWPN / Zambesi / Verdi / 105FL86 / Vladimir Tuganov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 211 | Honeypenny W | Ahmed M.N. Mansour | JOR | 13 | 85.98 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 8y. / M / KWPN / Bubalu VDL / Montender 2 / 106EW84 / Ayesha Mary Barbara Vardag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 445 | Moeen | Nasser Alshawaf | KSA | 13 | 86.22 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / KWPN / Lord Z / Voltaire / 104YE90 / Nasser Alshawwaf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 415 | Ultimo de Mazeroy | Meshari Alharbi | KSA | 13 | 86.87 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / S / SF / Lamm de Fetan / Zandor Z / 104OS64 / HRH Princess Ajwaa Al Saud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 208 | Sophia N89Z | Zain Shady Samir | EGY | 14 | 89.88 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / M / ZANG / Stakkatol / Cevin / 104HI41 / Verlies Nick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 463 | Casanova Z | Mandy Grootegoed | NED | 14 | 90.36 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / S / ZANG / 106QM58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 206 | Vegas du Monteil | Mohd Osama El Borai | EGY | 15 | 94.53 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 11y. / G / SF / Calvaro / Vesontio du Mesnil / 105FH46 / Earl Lambert Philippe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 431 | Aukland | Mohamed Almalki | KSA | 20 | 81.22 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 10y. / G / SF / Jarnac / Rocky du Carel / 106IM01 / Mohamed Almalki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 681 | Felton Des Cinq Chenes | Sultan Alqarzaee | KSA | 20 | 100.71 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 9y. / S / SBS / Ogano Sitte / Komanche de Fontenis / 106ED78 / Sultan Alqarzaee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 428 | Argentina Z | Saed Saad | EGY | 21 | 86.04 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
roan / 12y. / M / ZANG / Air Jordan / Voltaire / 105TL93 / Naif Fakher Alshawaf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Homer de Muze | Mostafa Aboud | EGY | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / S / BWP / Nabab de Reve / Nimmerdor / 105AE09 / Stal van Santvliet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
447 | Casalla | Bader Mohammed Alfard | KSA | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / M / HOLST / 106GK48 / Abdulaziz Alhaqbani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
436 | Gini van het Broekdal | Abdullah Alrajhi | KSA | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 14y. / M / BWP / Winningmood / Sheyenne de Baugy / 104KH17 / Muri Family | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
632 | Dageraad | Abdullah Faris Abaalkhail | KSA | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / KWPN / Numero Uno / Dageraad / 104VQ68 / Tamim,Alabdulkarim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||