2º el asimismo alemán Daniel Deusser / TOBAGO (ganador la semana anterior del GP CSI**** Copa del Mundo Riyadh), 3º el belga Jos Verlooy / VAROUNE, 4º el alemán Ludger Beerbaum (en su “stal” monta Kukuk) / MILA…
FEI Jumping World Cup ™ sponsored by LONGINES
CSI5*-W - Big Tour
Int. jumping competition over two rounds (1.45 - 1.60 m)
Int. jumping competition over two rounds (1.45 - 1.60 m)
Table A, FEI Art. 273.3.3.1, 4.3 + FEI WC Arab Leagu rules +FEI Olympic Regulations Art . 632.6.1
1. | 032 | Mumbai | Christian Kukuk | GER | 0 | 82.17 sec | 0 | 40.45 sec | = 0.00 | 40.45 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 8y. / S / BWP / Diamant de Semilly / Nabab de Reve / 106BE04 / Woodlands International Sales | 175.000,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 021 | Scuderia 1918 Tobago Z | Daniel Deusser | GER | 0 | 80.59 sec | 0 | 41.42 sec | = 0.00 | 41.42 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / S / ZANG / Tangelo v. Zuuthoeve / Mr Blue / 104CT05 / Stephex Stables,Scuderia 1918,Danie | 140.000,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 002 | Varoune | Jos Verlooy | BEL | 0 | 81.43 sec | 0 | 42.22 sec | = 0.00 | 42.22 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / OLDBG / Verdi TN / Cardalme / 104HV56 / Euro Horse BVBA | 105.000,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 009 | Mila | Ludger Beerbaum | GER | 0 | 80.91 sec | 0 | 46.00 sec | = 0.00 | 46.00 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 8y. / M / OS / Monte Bellini / Linton / 105WB92 / Ludger Beerbaum Stables GmbH | 70.000,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 020 | Alibi de la Roque | Julien Epaillard | FRA | 0 | 79.62 sec | 4 | 40.77 sec | = 4.00 | 40.77 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 10y. / G / SF / Mylord Carthago / Kannan / 104YE61 / Sarl Top Stallions Company | 49.000,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 034 | Tolede de Mescam Harcour | Kevin Staut | FRA | 4 | 79.13 sec | 0 | 41.09 sec | = 4.00 | 41.09 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 13y. / M / SF / Mylord Carthago / Kouglof II / 104IY75 / Caroline Benguigui | 38.500,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 037 | Asathir | Philipp Weishaupt | GER | 0 | 79.71 sec | EL | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / M / SF / Diamant de Semilly / Papillon Rouge / 103FZ71 / Attache Stables Ltd.,Ludger Beerbau | 28.000,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 026 | Vannan | Jeanne Sadran | FRA | 4 | 79.86 sec | = 4.00 | 79.86 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / S / SF / Diamant de Semilly / Kannan / 104WT77 / Athina ONASSIS,Victory Equestrian S | 21.000,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 005 | Castleforbes Vladimir | Roger Yves Bost | FRA | 4 | 81.13 sec | = 4.00 | 81.13 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 11y. / G / ISH / Vivaldo van het Costersveld / Quick Star / 104SJ52 / Georgina FORBES | 21.000,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 024 | High Quality J | Ramzy Al Duhami | KSA | 4 | 82.37 sec | = 4.00 | 82.37 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / G / BWP / Quadrillo / Nabab de Reve / 104FC06 / Ramzy Al Duhami | 17.500,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 425 | Nabaska de la Falize | Waled Alghamdi | KSA | 4 | 82.59 sec | = 4.00 | 82.59 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 9y. / G / ZANG / 105LZ78 / Ecurie De La Falize | 17.500,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 013 | Volver de la Vigne | Kamal Abdullah Bahamdan | KSA | 5 | 85.53 sec | = 5.00 | 85.53 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / SF / Diamant de Semilly / Cumano / 104PQ75 / Jose Luis Pereira Araujo | 17.500,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 700.000,00 SAR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, non-placed competitors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 028 | Calanda | Marcus Ehning | GER | 8 | 78.60 sec | = 8.00 | 78.60 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 12y. / M / HANN / Calido I / Chasseur I / 104KS87 / Maren Schmitt-Nolte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 006 | Eindhoven G.H. | Chad Fellows | GBR | 8 | 80.88 sec | = 8.00 | 80.88 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / KWPN / Vaillant / Sheraton / 104SM23 / Vladimir Tuganov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 212 | Estoril de Vardag | Ahmed M.N. Mansour | JOR | 8 | 82.12 sec | = 8.00 | 82.12 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / M / KWPN / Vaillant / Conway / 105WJ71 / Ayesha Mary Barbara VARDAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 200 | Quintero | Mohd Osama El Borai | EGY | 9 | 88.05 sec | = 9.00 | 88.05 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 12y. / G / NRPS / Quasimodo Z / Equador / 104VP12 / M.O.A. Elboraie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 677 | Asagan M | Abdullah Alsharbatly | KSA | 10 | 90.98 sec | = 10.00 | 90.98 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 13y. / G / HANN / Argentinus / Drosselklang II / 104JW86 / Meyer,Rudolf jun. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 016 | Tulum | Vladimir Tuganov | RUS | 12 | 84.77 sec | = 12.00 | 84.77 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dchst / 11y. / S / OS / Chacco-Blue / Captain Paul I / 104MS43 / Vladimir Tuganov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 446 | Fulla | Nasser Alshawaf | KSA | 16 | 83.18 sec | = 16.00 | 83.18 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 14y. / M / HANN / Chacco-Blue / San Ramiro / 103UV73 / Naser Alshawaf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 209 | Medoc de Toxandria | Saed Saad | EGY | 17 | 85.07 sec | = 17.00 | 85.07 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 8y. / G / BWP / der Senaat 111 / 105LU61 / Patrick de Roeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 003 | Balu U | Sayed Adnan Al Alawi | BRN | 18 | 91.04 sec | = 18.00 | 91.04 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 15y. / G / HOLST / Baloubet du Rouet / Caletto II / 104NM99 / Sayed Adnan Al Alawi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 431 | Aukland | Mohamed Almalki | KSA | 20 | 81.10 sec | = 20.00 | 81.10 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 10y. / G / SF / Jarnac / Rocky du Carel / 106IM01 / Mohamed Almalki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Homer de Muze | Mostafa Aboud | EGY | RT | RT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / S / BWP / Nabab de Reve / Nimmerdor / 105AE09 / Stal van Santvliet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
419 | Dona Evita | Khaled Abdulrahman Almobty | KSA | RT | RT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 17y. / M / BWP / Darco / Fleuri du Manoir / 102OL22 / Abdulrahman Saed ALMUBTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
422 | Impero Delle Schiave | Dalma Malhas | KSA | RT | RT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / S / MIPAAF / Acorado / Contendro / 105DB67 / Saudi Arabian Equestrian Federation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Kukuk / MUMMBAI Foto JUMPERNEWS