SAUDI MINISTRY OF SPORT presents
CSI4*-W - Big Tour Final
Int. jumping competition with jump-off (1.50 m)
Int. jumping competition with jump-off (1.50 m)
Table A, FEI Art. 238.2.2 - 1 horse per athlete
1. | 036 | Coby | Philipp Weishaupt | GER | 0 | 79.64 sec | 0 | 34.82 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / HANN / Contagio / Escudo 19 / 105HZ25 / Mariko KATO,Noyuri KO,Ludger Beerba | 56.250,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 400 | Quilando | Abdullah Alsharbatly | KSA | 0 | 81.66 sec | 0 | 35.39 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 15y. / G / OLDBG / Quintender 2 / Landadel / 103UX86 / Stal Nijboer | 45.000,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 022 | Kiana van het Herdershof | Daniel Deusser | GER | 0 | 83.64 sec | 0 | 36.01 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / M / BWP / Toulon / Lys de Darmen 77037115e / 106BQ75 / Stephex Stables | 33.750,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 033 | Checker | Christian Kukuk | GER | 0 | 85.77 sec | 0 | 36.48 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 10y. / G / WESTF / Comme Il Faut / Come On / 104YP79 / Otto Becker,Angela Imhoff | 22.500,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 029 | Priam du Roset | Marcus Ehning | GER | 0 | 81.46 sec | 0 | 37.22 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / G / CH / Plot Blue / Tanael du Serein / 105WG52 / Nybor Pferde GmbH & Co.KG,Sportpfer | 15.750,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 009 | Mila | Ludger Beerbaum | GER | 0 | 82.99 sec | 0 | 39.19 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 8y. / M / OS / Monte Bellini / Linton / 105WB92 / Ludger Beerbaum Stables GmbH | 12.375,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 020 | Alibi de la Roque | Julien Epaillard | FRA | 0 | 80.48 sec | 4 | 34.19 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 10y. / G / SF / Mylord Carthago / Kannan / 104YE61 / Sarl Top Stallions Company | 9.000,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 418 | Soccero | Khaled Abdulrahman Almobty | KSA | 1 | 86.78 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12y. / G / HOLST / Singulord Joter / Casall / 104XB44 / Saudi Arabian Equestrian Federation | 6.750,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 212 | Estoril de Vardag | Ahmed M.N. Mansour | JOR | 1 | 88.90 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / M / KWPN / Vaillant / Conway / 105WJ71 / Ayesha Mary Barbara VARDAG | 6.750,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 423 | Oural de la Roque | Dalma Malhas | KSA | 1 | 89.76 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 18y. / G / SF / Papillon Rouge / Grand Veneur / ITA42404 / Arwa Motabaqany | 5.625,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 035 | Visconti du Telman | Kevin Staut | FRA | 4 | 78.85 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / M / SF / Toulon / Dollar du Murier / 104XQ46 / Francoise Sanguinetti | 5.625,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 027 | Unforgettable Damvil | Jeanne Sadran | FRA | 4 | 79.69 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / S / SF / San Patrignano Corrado / Papillon Rouge / 104EX30 / S.A.R.L. Chev'El | 5.625,00 SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 225.000,00 SAR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, non-placed competitors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 004 | Castleforbes Talitha | Roger Yves Bost | FRA | 4 | 82.95 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / M / HANN / Cardenio 2 / Baloubet du Rouet / 104KC64 / Georgina FORBES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 007 | Tachini Z | Chad Fellows | GBR | 4 | 85.46 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / ZANG / 105RA67 / Vladimir Tuganov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 014 | Sansibar 89 | Kamal Abdullah Bahamdan | KSA | 8 | 85.14 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 14y. / M / HANN / Stakkato Gold / Wolkenstein II / 104DJ98 / Kamal Bahamdan / Henrik von Eckerma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 017 | Suspens Floreval | Vladimir Tuganov | RUS | 9 | 87.30 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 14y. / S / SF / Clinton / Damiro B / 103AJ93 / Vladimir Tuganov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 413 | DG Legaland Jo | Abdulrahman Alrajhi | KSA | 12 | 83.77 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / ISH / Ustinov / 105KD83 / River Lodge Equestrian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 003 | Balu U | Sayed Adnan Al Alawi | BRN | 12 | 85.96 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 15y. / G / HOLST / Baloubet du Rouet / Caletto II / 104NM99 / Sayed Adnan Al Alawi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 425 | Nabaska de la Falize | Waled Alghamdi | KSA | 18 | 92.40 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 9y. / G / ZANG / 105LZ78 / Ecurie De La Falize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440 | Fifa Paola | Bader Mohammed Alfard | KSA | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / M / KWPN / 105LU64 / Nasser Alshawaf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Sophia N89Z | Shady Samir | EGY | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / M / ZANG / Stakkatol / Cevin / 104HI41 / Verlies Nick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002 | Varoune | Jos Verlooy | BEL | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / OLDBG / Verdi TN / Cardalme / 104HV56 / Euro Horse BVBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024 | High Quality J | Ramzy Al Duhami | KSA | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / G / BWP / Quadrillo / Nabab de Reve / 104FC06 / Ramzy Al Duhami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Weishaupt / COBY. Foto de Jumper News